
SOLIS S6 -} eh3p (12-20) Khy Inverter
Tsim kom xa cov kev ua tau zoo hauv kev xav tau nyob hauv cov khoom lag luam nyob hauv nroog thiab kev coj mus muag Inverter yog lub hub ntawm cov hnub ci zog. Cov inverter tso cai tshaj tawm, kev khaws roj teeb, thiab daim phiaj mus ua haujlwm hauv kev hais kwv txhiaj rau kev ua yeeb yam, kev tsim kho, thiab ua haujlwm. Peb siv cov inverter no hauv peb cov kev cai teeb tsa kev ntseeg tau, sib xws, thiab kev ua tau zoo.
Khoom nta
Ntse Lub Zog Kev Tswj
•Ai Intelligly Manages Them thiab rho tawm raws Tou (sijhawm {{{0}- siv) se)
• Kev sib koom ua ke nrog VPP thiab EMS Platforms rau kev txhim kho lub zog txhim kho
• Ua {- hauv kev tswj hwm rau SG -}} Tam sim cua Twj
Kev ua tau zoo
• Txhawb peb {{-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} allow up up up up up txog 40% ntawm cov ntsuas hluav taws xob hauv theem
• 160% PV cov lus qhia muaj peev xwm los ua kom nruj hnub ci hluav taws xob siv
• Hloov sijhawm <10ms
Flexible & Scalable
• Tau tshaj tawm cov roj teeb lithium roj teeb
• Yooj yim nthuav tawm lub zog muaj peev xwm siv cov kev sib txuas sib txuas thiab AC coupling
Yooj Yim & Fast Configuration
• 7-nti loj screen siv US-ua Zeitler muaj kev muaj kev lag luam theem
• Bluetooth App txhawb nqa kom sai thiab yooj yim teeb tsa
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm ib nrais muag
Tsis sib xws efficiency
Cov inverter khav theeb hloov kho tau zoo tshaj plaws ntawm txog li 98.5%, kom muaj zog uas koj tau ntes ntau lub zog kom tau los ntawm koj lub zog ci ntsa iab.
Realust resilience
Nrog IP66 kev ntsuam xyuas, lub inverter yog tag nrho cov dav hlau thiab muaj zog dej dav hlau, ua kom muaj kev ntseeg siab ua haujlwm hauv ib puag ncig sab nraum zoov.
Kev tswj hwm lub zog tswj hwm
Featuring 4 Indexet Mppers, cov inverter tswj hwm ntau lub hnub ci
Kev hloov nrawm
Muaj kev sib zog ua txhaum cai nrog xob laim - pob zeb ceev thiab tawm-kab sib chaws, ua kom muaj kev cuam tshuam.
Tub Ntxhais Technologies thiab System sib xyaw
SOLIS S6 -} eh3p (12-20) Khy Inverter

01. Ib lub neej yav tom ntej -} œ npaj hybrid platform
02.Superinororior kev ua haujlwm hauv cov xwm txheej nyuaj
03.Unintrupted thiab ruaj khov fais fab mov
04.Scalable kom loj hlob nrog koj lub zog xav tau
05.Qhov kev ua haujlwm thiab saib xyuas
Txog Peb
Npaj kom txhij rau hwj nees nrog kev lag luam -} Cov hnub ci thev naus laus zis? Hu rau peb pab neeg niaj hnub no los tham txog cov neeg ntim nqe, kev cai teeb tsa kev cai, thiab cov sijhawm xa khoom. Peb cov kws tshaj lij tshwj xeeb tau sawv los ntawm kev muab cov khoom tshwj xeeb rau cov khoom lag luam thiab txhawb nqa koj cov loj- ntsuas ntsuas kev xav tau.
Cov kws tshaj lij
29, 000+ cov kws tshaj lij thoob ntiaj teb
Cov thawj tswj hwm kev ua haujlwm zoo tswj tau txhua yam ntawm txoj haujlwm
7x24 teev khoom xa tuaj
Nyob hauv 27 lub nroog thoob ntiaj teb, nrog 50 tus me nyuam cov chaw xa, muaj peev xwm ua tau zoo, yog tus khub zoo tshaj plaws rau kev lag luam thoob ntiaj teb

834M
Tag nrho cov freescer
732M
Kev Ntsuam Xyuas Zoo
90M
Xaj rov qab
236M
Tej Haujlwm Ua tiav
SOLIS S6 -} eh3p (12-20) Khy Inverter
Cim npe nrov: solis s6 - eh3p (12 {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Kev tsis muaj
| Datasheet | SOLIS S6 -} eh3p (12-20) Khy Inverter | ||
| Qauv | 12K | 15K | 20K |
| Cov tswv yim DC (PV sab) | |||
| Pom zoo Max. PV array loj | 24 Kw | KW | 40 kw |
| Max. Siv Pv Cov Lus Qhia Hwj Chim | 19.2 KW | 24 Kw | 32 kw |
| Max. kev tawm tswv yim voltage | 1000 V | ||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 600 V | ||
| Pib -} heev voltage | 160 V | ||
| MPT Voltage ntau | 200 - 850 V | ||
| Max. input tam sim no | 4 × 20 A | ||
| Max. Circuit Court Tam Sim No | 4 × 30 A | ||
| MPP num / Max. Cov hlua khi | 4 / 4 | ||
| Roj teeb | |||
| Roj teeb hom | Lis {{0} ion ion | ||
| Roj Teeb Hluav Taws Xob | 120 - 800 V | ||
| Max. Them Nqi / Tso Tawm | 12 kw | 15 kw | 20 kw |
| Max. them / tawm tam sim no | 50 A | ||
| Kev sib txuas lus | Tuaj yeem / rs485 | ||
| Tso zis AC (Grid sab) | |||
| Ntsuas hluav taws xob lub zog | 12 kw | 15 kw | 20 kw |
| Max. Pom meej lub zog tso zis | 12 kva | 15 KVA | 20 kva |
| Rated Grid Voltage | 3 / n / PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||
| Qhov Chaw Sib Tw Loj | 50 HZ / 60 HZ | ||
| Rated daim phiaj tso tawm tam sim no | 18.2 A / 17.3 A | ||
| Max. Tawm Tam Sim No | 18.2 A / 17.3 A | ||
| Lub zog muaj | >0.99 (0.8 ua rau - 0.8 lagging) | ||
| Thdi | < 3% | ||
| Inget Ac (Grid Sab) | |||
| Kev tawm tswv yim voltage ntau | 304 - 437 V / 320 - 460 V | ||
| Max. input tam sim no | 34.2 A / 32.5 A | ||
| Qhov Chaw Sib Tw Loj | 50 HZ / 60 HZ | ||
| Zaus heev | {{045 - 55 hz / 55 - 65 hz | ||
| Cov tswv yim tshuab hluav taws xob | |||
| Max. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 12 kw | 15 kw | 20 kw |
| Max. input tam sim no | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Cov Lus Qhia Rated Ntau | 50 HZ / 60 HZ | ||
| Cov zis ac (rov qab - tuaj) | |||
| Ntsuas hluav taws xob lub zog | 12 kw | 15 kw | 20 kw |
| Max. Pom meej lub zog tso zis | 1.6 lub sijhawm ntawm rated zog, 10 s | ||
| Rov qab -} nce sijhawm hloov | < 10 ms | ||
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 3 / n / PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||
| Nyob Qhov Coob | 50 HZ / 60 HZ | ||
| Rated Tso Tawm Tam Sim No | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| THDV (@Lineear load) | < 3% | ||
| Ua tau zoo | |||
| Max. ua tau zoo | 97.7% | ||
| EU efficievy | 97.5% | ||
| Pat tau them los ntawm PV max. ua tau zoo | 98.5% | ||
| Pat tau them / tso tawm rau AC Max. ua tau zoo | 97.2% | ||
| Kev povhwm | |||
| Anti -} Islands | Tau | ||
| Tso zis dhau kev tiv thaiv tam sim no | Tau | ||
| Kev tiv thaiv luv luv ntawm Circuit Court | Tau | ||
| Sib xyaw AFCI 2.0 | Yam ua tau | ||
| Sib xyaw DC Hloov | Tau | ||
| DC Rov qab -}} polarity tiv thaiv | Tau | ||
| PV ntau tshaj voltage tiv thaiv | Tau | ||
| Roj teeb roj teeb rov qab | Tau | ||
| Cov Ntaub Ntawv Dav Dav | |||
| Max. Cov Sij Hawm Them Tsis Txaus (Daim phiaj & rov qab-} | 100% | ||
| Max. Lub Hwj Chim rau ib theem (Daim phiaj & rov qab-} | 40% rated zog | ||
| Qhov loj me (W × h × d) | 563 × 546 × 250 mm | ||
| Qho hnyav | 35.2 kg | ||
| Lub ntsiab | Transformerless | ||
| Tus kheej - noj mov (hmo) | < 25 W | ||
| Kev khiav hauj lwm thaj chaw kub | -25 +60 degree | ||
| Tus txheeb ze cov av noo | 0 - 100% | ||
| Kev Tiv Thaiv Kev So | Ms66 | ||
| Suab nrov emission (raug) | < 65 dB(A) | ||
| Cua Txias Tswv Yim | Ntse kiv cua - txias | ||
| Max. Kev ua hauj lwm qhov chaw | 4000 m | ||
| Daim Phiaj Kev Sib Txuas Kev Txuas Lus | EN 50549- 1 / -10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA | ||
| Kev Nyab Xeeb / EMC Txuj | IEC / EN 62109-1 / -2, IEC / EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 | ||
| Nta | |||
| PVV Txuas | MC4 Txuas Txuas | ||
| Roj Teeb | Lub davhlau ya nyob twg | ||
| AC Txuas | Lub davhlau ya nyob twg | ||
| Qho sau | 7.0 "LCD Zaub & Bluetooth + App | ||
| Kev sib txuas lus | Tuaj yeem, RS485, Ethernet, yeem: Wi -} fi, ntawm tes, lan | ||









