Hebei Mutian Hnub Ci Zog Technology Development Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm cov lag luam wholesale 9.9-18k ib theem inverter hauv Suav teb, kuj txhawb kev pabcuam customized. Txais tos mus yuav cov lag luam wholesale siab heev 9.9-18k ib theem inverter hauv Tshuag los ntawm peb lub hoobkas.
Khoom Description
Lag luam wholesale 9.9-18K Ib Theem Inverter yog dab tsi?

Los ntawm kev xaiv Solis, koj ua haujlwm ua ke nrog cov neeg ua haujlwm paub txog hauv lub zog tauj dua tshiab. Solis yog lub chaw tsim khoom thoob ntiaj teb ntawm hnub ci inverter tshuab. Ob xyoo dhau los dhau los ntawm kev txuas ntxiv kev tsim kho tshiab thiab kev cog lus kom zoo, Solis tsim cov khoom kom tau raws li cov kev cai thoob ntiaj teb nruj kom tag nrho koj lub zog tsim khoom yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm kev tsim los ntawm kev tsim vaj tsev zoo tshaj plaws, thiab tseem yuav tau txais kev ntseeg siab los ntawm cov tswv tsev thiab cov lag luam thoob plaws ntiaj teb.
Dab tsi yog qhov zoo ntawm Lag luam wholesale 9.9-18K Ib Theem Inverter?
Los ntawm kev hloov koj lub hnub ci hluav taws xob los ntawm lub tshuab hluav taws xob yooj yim mus rau qhov ua tau zoo, txhim khu kev qha txhais tau tias txiav cov nqi, lub inverter no muaj qhov ua tau zoo tshaj plaws, tus nqi - txoj hauv kev zoo los daws txhua qhov kev txhawj xeeb loj ntawm cov tswv tsev:
Uninterrupted Power Supply:Nco ntsoov tias koj lub roj teeb yog tsim tshwj xeeb rau koj lub tsev thiab kev ua neej. Yog tias koj poob lub zog hauv koj cheeb tsam, koj lub inverter yuav txiav tawm mus rau - hom phiaj hauv tsawg dua 10 milliseconds yog li koj tuaj yeem txuas ntxiv siv cov khoom siv tseem ceeb thiab nyob tau yooj yim.
Maximized Zog & Txuag Nyiaj Txiag:Qhov tseem ceeb txo koj cov nqi hluav taws xob txhua hli los ntawm kev siv lub hnub ci ntau dhau uas tau tsim thaum nruab hnub nrig rau siv tom qab yav tsaus ntuj thiab hnub thaum cov nqi nce siab. Qhov system no yuav tso cai rau koj siv 100% ntawm qhov koj tsim tawm vim tias lub cev muaj peev xwm ua haujlwm siab - nqi / tso tawm.
Yav tom ntej - Pov thawj Flexibility:Lub inverter muaj lub zog loj siv tau ntau yam -9.9kW txog 18kW-thiab muab ntau hom roj teeb uas xaiv; yog li ntawd, muaj qhov yooj yim heev raws li koj qhov kev xav tau ntawm lub zog hloov pauv thiab koj ntxiv cov tshuab tshiab thiab cov khoom thauj.
Dab tsi yog Cov Nta Ntawm Cov Lag Luam wholesale 9.9-18K Ib Theem Inverter?
• Txhawb PV input mus txog 160% ntawm inverter qhov ntsuas DC lub zog, ua kom siv lub hnub ci zoo tshaj
• Txhawb txog li 20A PV input tam sim no, tau tshaj yav tom ntej siab dua -power PV modules
• 200% overload rau 10s nyob rau hauv off- kab sib chaws hom, kom ruaj khov startup ntawm motors, dej twj thiab cua txias
• Seamless on/off-grid switching nyob rau hauv qis dua 10ms, lav lub zog tsis cuam tshuam
• Ntau lub roj teeb xaiv, sib xws nrog txhua lub roj teeb (nruab nrab ntawm 40V-60V)
• Txhawb PV daim phiaj uas twb muaj lawm- khi fais fab kev sib txuas rau kev tswj kev xa tawm thiab tawm - siv daim phiaj
• Txhawb max 6 units nyob rau hauv parallel, expanding system muaj peev xwm
• Smart Load tswj, ncua sij hawm thaub qab rau cov loads tseem ceeb
• Customizable roj teeb thaub qab qib rau lub zog tsis cuam tshuam
• Txhawb PV-tsuas yog tawm- kev ua haujlwm kab sib chaws, txo cov nqi them ua ntej
• SolisCloud: Ntse chaw taws teeb tswj, AI optimisation, thiab kev daws teeb meem tam sim - tag nrho hauv ib lub platform
• 7-inch industrial- qib touchscreen, muab qhov loj dua, tus neeg siv-phooj ywg interface rau kev ua haujlwm hauv zos
• Ntau txoj hauv kev sib txuas ntawm lub tshuab hluav taws xob thiab kev tswj nws pib, ua kom yooj yim rau kev xa tawm hauv zos
• Ingress tiv thaiv IP66, rau kev ua haujlwm hauv cov xwm txheej hnyav
Dab tsi yog daim ntawv thov ntawm Lag luam wholesale 9.9-18K Ib Theem Inverter?
Qhov kev hloov pauv ntawm inverter no ua rau nws haum rau ntau daim ntawv thov:




Qhov Chaw Nyob Tus Kheej -Consumption:Ua kom lub hnub ci siab tshaj plaws los ntawm kev txuag hluav taws xob ntau rau kev siv yav tsaus ntuj lossis hnub dhau los; thiab, txo kev cia siab ntawm daim phiaj thiab cov nqi hluav taws xob.
Backup zog:Khaws cov khoom tseem ceeb, xws li tub yees, teeb pom kev zoo, thiab kev sib txuas lus ua haujlwm thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis ua haujlwm, cia txhua lub tsev lossis cov lag luam me ua haujlwm tsis tu ncua.
Tawm -Grid Independence:Lub hauv paus rau txhua qhov chaw taws teeb, huv si hnub ci ua ke nrog roj teeb cia tshem tawm kev cia siab rau ntawm -site diesel generators, tshem tawm cov nqi roj, thiab ib puag ncig cuam tshuam los ntawm lub tshuab hluav taws xob emissions.
Grid Services:Tau txais txiaj ntsig los ntawm kev thov-cov phiaj xwm teb lossis qhov siab tshaj- cov phiaj xwm shaving, thaum pab txo qee lub nra ntawm daim phiaj kev cia siab thiab xa tawm ntawm kev ua kom zoo ntawm cov nqi hluav taws xob txuas ntxiv.
Cim npe nrov: Lag luam wholesale 9.9-18k ib theem inverter, Tuam Tshoj lag luam wholesale 9.9-18k ib theem inverter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Technical parameters
| DATASHEET | Solis S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-L Inverter | ||||
| Cov qauv | 9.9K | 12K | 14K | 16K | 18K |
| Input DC (PV sab) | |||||
| Pom zoo max. PV array loj | 19.8 kW tsi | 24 kWm | 28 kWm | 32 kW | 36 kW |
| Max. usable PV input zog | 15.8 kW tsi | 19.2 kW tsi | 22.4 kW tsi | 25.6 kW tsi | 28.8 kW tsi |
| Max. input voltage | 550 V | ||||
| Rated voltage | 380 V | ||||
| Pib- nce voltage | 100 V | ||||
| MPPT voltage ntau | 80 - 520 V | ||||
| Max. input tam sim no | 40 A / 40 A / 40 A | 42 A / 42 A / 42 A | |||
| Max. luv luv tam sim no | 50 A / 50 A / 50 A | ||||
| MPPT tus lej / Max. input xov tooj | 3 / 6 | ||||
| Roj teeb | |||||
| Hom roj teeb | Li-ion / Lead-acid | ||||
| Roj teeb voltage ntau | 40 - 60 V | ||||
| Max. charge / tawm tam sim no | 208 A | 250 A | 290 A | 290 A | 320 A |
| Kev sib txuas lus | TSI / RS485 | ||||
| Output AC (Grid side) | |||||
| Rated tso zis zog | 9,9 kW :os | 12 kWm | 14 kWm | 16 kWm | 18 kWm |
| Kev ua haujlwm theem | L/N/PE | ||||
| Rated daim phiaj voltage | 220 V / 230 V | ||||
| Rated daim phiaj zaus | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Rated daim phiaj tso zis tam sim no | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Fais fab xwm txheej | >0.99 (0.8 ua - 0.8 lagging) | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Input AC (Grid side) | |||||
| Input voltage ntau | 187 - 253 V | ||||
| Max. input tam sim no | 67.5 A / 64.5 A | 81.8 A / 78.3 A | 95.5 A / 91.3 A | 109.1 A / 104.3 A | 122.7 A / 117.4 A |
| Ntau zaus | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||||
| Tso zis AC (Rov qab-up) | |||||
| Rated tso zis zog | 9,9 kW :os | 12 kWm | 14 kWm | 16 kWm | 18 kWm |
| Max. pom meej tso zis zog | 2 zaug ntawm lub zog ntsuas, 10s | ||||
| Rov qab- lub sijhawm hloov pauv | < 10 ms | ||||
| Rated tso zis voltage | L / N / PE, 220V / 230V | ||||
| Rated zaus | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Rated tso zis tam sim no | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| THDv (@linear load) | < 3% | ||||
| Input Generator | |||||
| Max. input zog | 9,9 kW :os | 12 kWm | 14 kWm | 16 kWm | 18 kWm |
| Max. input tam sim no | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Rated input zaus | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kev ua tau zoo | |||||
| Max. efficiency | 97.6% | ||||
| EU efficiency | 97.0% | ||||
| BAT them los ntawm PV max. efficiency | > 94.9% | ||||
| BAT them / tawm mus rau AC max. efficiency | > 94.33% / 93.51% | ||||
| Kev tiv thaiv | |||||
| Surge tiv thaiv | Yog lawm | ||||
| DC thim rov qab- tiv thaiv polarity | Yog (PV nkaus xwb) | ||||
| Kev saib xyuas hauv av | Yog lawm | ||||
| Integrated AFCI | Xaiv tau | ||||
| Kev tiv thaiv chav kawm / Tshaj voltage qeb | I / II (PV thiab BAT), III (MAINS thiab BACKUP thiab GEN) | ||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | |||||
| Qhov Loj (W × H × D) | 459 × 845 × 313 hli | ||||
| Qhov hnyav | 55,5kg :ua | ||||
| Topology | Transformerless | ||||
| Ua haujlwm ambient kub ntau yam | -25 ~ +60 degree | ||||
| txheeb ze humidity | 0 - 100% | ||||
| Ingress tiv thaiv | IP66 | ||||
| Noise emission (tseem) | < 65 dB(A) | ||||
| Lub tswv yim txias | Cov kiv cua ntse- cua txias | ||||
| Max. kev ua haujlwm siab | 4000 m | ||||
| Daim phiaj kev sib txuas tus qauv | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, EN50549-1 | ||||
| Kev nyab xeeb / EMC tus qauv | IEC / EN 62109-1 /-2, EN 61000-6-2/-3 | ||||
| Nta | |||||
| DC kev twb kev txuas | MC4 plug (PV chaw nres nkoj) / Terminal Thaiv (BAT chaw nres nkoj) | ||||
| AC kev twb kev txuas | Terminal Thaiv | ||||
| Zaub | 7.0" LCD zaub & Bluetooth + APP | ||||
| Kev sib txuas lus | RS485, Yeem: Cellular, Wi-Fi, LAN | ||||








