Hebei Mutian Hnub Ci Zog Technology Development Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm deye 2 mppt micro inverter nyob rau hauv Suav teb, kuj txhawb kev pab customized. Txais tos mus yuav advanced deye 2 mppt micro inverter hauv Tshuag los ntawm peb lub hoobkas.
Vim Li Cas Xaiv Peb
Peb xa los ntawm peb lub tsev khaws khoom EU hauv Rotterdam - koj qhov kev txiav txim tuaj txog hauv 3-5 hnub, tsis yog lub lis piam.
Txhua lub inverter los nrog lub neej dawb nkag mus rau peb lub hnub ci -Txuas kev soj ntsuam platform - tsis muaj qhov zais zais.
Peb pab pawg pab txhawb nqa hauv zos hais koj cov lus thiab teb hauv qis dua 4 teev.
Koj tau txais 5-xyoo tus qauv warranty txuas ntxiv mus rau 10 xyoo - qhov ntawd yog ob zaug ntawm kev lag luam nruab nrab.
Peb muab 30-hnub rov qab qauv qauv rau cov neeg yuav khoom loj - sim nws tsis muaj kev pheej hmoo ua ntej ua txhaum.
Khoom Description
Dab tsi yog Qhov Tseem Ceeb Ntawm Deye 2 MPPT Micro Inverter?

🌞 Siab zog sau, txo nqi
Lub G4 platform muab lub xeev- ntawm -the-art Maximum Power Point Tracking (MPPT) Technology, tso cai rau lub kaw lus txuas ntxiv hloov mus rau huab cua hloov pauv. Qhov tseeb koj tuaj yeem tau txais txog li 10% ntau lub zog los ntawm lub kaw lus ntawm huab thaum sawv ntxov lossis thaum koj lub ru tsev yog ib nrab ntxoov ntxoo piv rau cov tshuab inverter tsoos. Lub hnub ci zog ntau dua txhais tau tias tsawg dua lub sijhawm them rov qab koj lub hnub ci (1-2 xyoos sai dua qhov nruab nrab).
🔧 Plug-thiab-Play Installation
Peb tau mloog dab tsi Installers xav tau. Lub SUN Series muaj xws li Toolless txuas lub thawv tsim, xim coded davhlau ya nyob twg blocks, thiab ib lub teeb yuag aluminium enclosure. Lub 60kW inverter tuaj yeem nqa thiab nqa los ntawm ib tus neeg tsis muaj lub forklift. EU-Q0 unit los ua ntej- teeb tsa kom ua tau raws li European qauv rau kev sib txuas rau kab hluav taws xob (VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 thiab lwm yam)) ua rau txo qis 40% nyob rau lub sijhawm xav tau rau kev ua haujlwm ntawm lub tsev.


☁️ Smart Grid & Chaw Taws Teeb Saib Xyuas
Peb lub hnub ci -Txuas Kev Sib Txuas Huab Cua tso cai rau koj los saib xyuas kev ua haujlwm ntawm koj lub inverter hauv lub sijhawm tiag tiag, tau txais cov ntawv ceeb toom ntawm kev saib xyuas kev ceeb toom, thiab koom nrog hauv Cov Kev Pabcuam Kev Xav Tau. Lub inverter txhawb nqa ob qho tib si Wi-Fi thiab 4G LTE nrog rau Ethernet, txhais tau tias koj yuav tsis xav tau ntxiv dongles lossis adapters los txuas koj lub cev rau hauv internet. Rau cov tswv ntawm qhov system, qhov no txhawb kev pom tseeb; rau cov neeg khiav dej num, nws muab kev kuaj xyuas qhov ua txhaum cai uas yuav txo cov nqi poob qis.
🛡️ Triple Protection for Extreme Conditions
Surge tiv thaiv(Hom II ntawm DC thiab AC sab)
Anti- plua plav & tiv thaiv- xeb txheej(C5-M marine qib)
Tsis siv neeg arc fault detection(AFCI) nrog 1ms kaw
Cov yam ntxwv no ua rau SUN series zoo tagnrho rau thaj chaw ntug hiav txwv, siab - thaj chaw av noo, thiab thaj chaw muaj plua plav.

Dab tsi yog tiag -Kev Siv Ntiaj Teb ntawm Deye 2 MPPT Micro Inverter?
Cov neeg nyob hauv zej zog microgrids(3-5 lub tsev sib koom ib chav 60kW)
Kev lag luam rooftops(supermarkets, warehouses, office buildings)
Agricultural hnub ci twj tso kua mis(kuav siab pib torque)
Kev lag luam tus kheej -siv(Cement nroj tsuag, txias cia, EV charging hubs)
Vim li cas thiaj xaiv SUN Series hla cov neeg sib tw?
| Yam | Cov neeg sib tw (Tswj) | Sun -M60/80/100G4-EU-Q0 |
|---|---|---|
| Warranty | 3 xyoo txheem | 5 xyoo + 5 xyoo ncua kev xaiv |
| Kev ntsuas IP | IP65 (sab nraum zoov txwv) | IP66 (dav hlau- pov thawj, plua plav- nruj) |
| Zaub | Me LCD nrog cov nyees khawm | Kev xaiv 4.3 "kov lossis smartphone app |
| Muaj peev xwm tshaj | 110% rau 10s | 120% rau 30s ( tuav lub cev muaj zog) |
| Cov ntawv pov thawj | Basic CE | CE, TÜV SÜD, VDE, UKCA, EN 50549 |
Ntxiv rau, txhua qhov kev yuav khoom suav nrogpub dawb rau lub neejrau peb lub hnub ci -Txuas kev soj ntsuam platform - tsis muaj nqi them nqi. Peb kuj muabkev txhawb nqa hauv zoshauv German, Fabkis, Italian, Spanish, thiab Askiv, nrog rau lub sijhawm teb 4-teev.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj deye 2 mppt micro inverter, Tuam Tshoj deye 2 mppt micro inverter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Khoom Parameters
| Qauv | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 |
| PV String Input Data | |||
| Max. PV input zog (W) | 210-420 (2 daim) | 210-560 (2 Daim) | 210-700 (2 Daim) |
| Max. PV input voltage (V) | 60 | ||
| Pib- nce Voltage (V) | 20 | ||
| MPPT voltage ntau (V) | 25-55 | ||
| Rated PV Input voltage (V) | 42.5 | ||
| Max. Input luv-Circuit Current (A) | 19.5+19.5 | ||
| Max. Kev khiav hauj lwm PV Input Current (A) | 13+13 | ||
| No. ntawm MPP Trackers/No. ntawm String rau MPP Tracker | 2/1 | ||
| AC tso zis sab | |||
| Rated AC tso zis muaj zog (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Max.AC tso zis pom muaj zog (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Rated AC tso zis tam sim no (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Max.AC tso zis tam sim no (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Rated tso zis voltage / ntau (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
| Daim Ntawv Sib Txuas Sib Txuas | L/N/PE | ||
| Rated Output Grid Zaus / Ntau (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Max. unit ib ceg | 8 | 6 | 5 |
| Fais Fab Kev Kho Kom Zoo Ntau Yam | 0.9 ua rau 0.9lagging | ||
| Tag nrho tam sim no Harmonic Distortion THDi | <3% | ||
| DC Injection Tam sim no | <0.5%ln | ||
| Kev ua tau zoo | |||
| Max. Kev ua tau zoo | 96.5% | ||
| Euro Efficiency | 96.0% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Cov cuab yeej tiv thaiv | |||
| DC Rov qab Polarity Protection | YOG | ||
| AC Output Overcurrent Tiv Thaiv | YOG | ||
| AC Output Overvoltage Tiv Thaiv | YOG | ||
| AC Output luv Circuit Court tiv thaiv | YOG | ||
| Kev tiv thaiv cua sov | YOG | ||
| Rwb thaiv tsev Impedance Detection | YOG | ||
| Anti-Islanding Protection | YOG | ||
| Surge Protection Level | HOM II (AC) | ||
| Interface | |||
| Kev sib txuas lus Interface | WiFi | ||
| Cov ntaub ntawv dav dav | |||
| Kev khiav hauj lwm kub (degree) | -40 to +65℃, >45℃Kev kub ceev | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||
| Tso cai qhov siab (m) | 2000m | ||
| Suab nrov (dB) | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | ||
| Kev Tiv Thaiv Ingress (IP) Rating | IP 67 | ||
| Inverter Topology | cais | ||
| Tshaj Voltage Qeb | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Txee Loj (W * H * D) [mm] | 280.5 * 190 * 40 (tsis suav cov connectors thiab brackets) | ||
| Qhov hnyav [kg] | 3 | ||
| Warranty [xyoo] | 15 Xyoo | ||
| Hom Txias | ntuj txias | ||
| Daim phiaj kev cai | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Kev nyab xeeb EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||







